Ln(标准) 的已编码系数
方差膨
项 效应 比值效应 系数 系数标准误 Z 值 P 值 胀因子
常量 0.3538 0.0791 4.48 0.000
材料 -0.9607 0.3826 -0.4803 0.0791 -6.08 0.000 1.00
注入压力 -0.1830 0.8328 -0.0915 0.0791 -1.16 0.247 1.00
注入温度 0.0566 1.0582 0.0283 0.0791 0.36 0.720 1.00
冷却温度 -0.1204 0.8866 -0.0602 0.0791 -0.76 0.446 1.00
材料*注入压力 -0.9927 0.3706 -0.4963 0.0791 -6.28 0.000 1.00
材料*注入温度 0.1866 1.2051 0.0933 0.0791 1.18 0.238 1.00
材料*冷却温度 0.0032 1.0032 0.0016 0.0791 0.02 0.984 1.00
注入压力*注入温度 -0.0775 0.9254 -0.0388 0.0791 -0.49 0.624 1.00
注入压力*冷却温度 -0.0800 0.9231 -0.0400 0.0791 -0.51 0.613 1.00
注入温度*冷却温度 0.0128 1.0129 0.0064 0.0791 0.08 0.935 1.00
|