MSA分析GRR时AV根号下开出负值!
请问,MSA分析GRR时AV根号下开出负值,原因是什么?上传数据看看 咋会开出负数呢,原始数据拿出来看看吧
:D luckfeiyu 发表于 2020-1-14 16:24
上传数据看看
0.03 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05
0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05
0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
luckfeiyu 发表于 2020-1-14 16:24
上传数据看看
0.03 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05
0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05
0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
这些是实测的吗? 规格多少啊? 兄台啊,这这所有的数据只有3个值,做什么GRR?上下规格限是多少?要么你的量具精度不够,要么样品选择有问题,样品要覆盖规格值的80%以上的范围。
好好看MSA手册吧。 luckfeiyu 发表于 2020-1-15 09:08
兄台啊,这这所有的数据只有3个值,做什么GRR?上下规格限是多少?要么你的量具精度不够,要么样品选择有问 ...
公差范围0.08 xxw131 发表于 2020-1-15 08:56
这些是实测的吗? 规格多少啊?
公差范围0.08
页:
[1]
2