neil0404 发表于 2023-8-30 10:15:37

谢谢分享

lurenjia2011050 发表于 2023-8-30 10:23:25

感谢分享

T天天 发表于 2023-8-30 10:23:59

感谢分享

精致品质_22 发表于 2023-8-30 11:11:24

{:1_180:}{:1_180:}

haiquanzhou 发表于 2023-8-30 12:28:49

感谢分享

haiquanzhou 发表于 2023-8-30 12:29:54

感谢分享

zhangbolun 发表于 2023-8-30 13:20:42

{:1_180:}{:1_180:}{:1_180:}

xinyi250218 发表于 2023-8-30 14:03:58

{:1_180:}

583516113 发表于 2023-8-30 16:57:22

看起来不错!!

Jean210620 发表于 2023-8-31 08:16:46

以下是一个加工制造企业全员隐患排查表的示例:



| 序号 | 排查部位 | 隐患类型 | 排查内容 | 排查方法 | 处理措施 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 电气设备 | 电气安全 | 电气设备是否漏电,接地是否可靠 | 用电笔测试,观察接地标识是否清晰 | 修复漏电设备,加强接地措施,更新标识 |
| 2 | 机械装置 | 机械安全 | 机械装置是否有异常响声、振动和发热 | 观察、听诊、触觉 | 维修或更换故障零件,加强润滑保养 |
| 3 | 危险化学品 | 化学安全 | 危险化学品是否标识清晰,存放是否规范,使用是否合规 | 观察、询问、查阅记录 | 更新或补充危险化学品标识,规范存放,加强使用培训和监督 |
| 4 | 生产车间 | 环境卫生 | 车间内是否整洁,通风是否良好,噪音是否超标 | 观察、检测、询问 | 加强清洁卫生,保证通风良好,采取降噪措施 |
| 5 | 生产线 | 生产安全 | 生产线是否有交叉作业、违章操作和疲劳作业等问题 | 观察、询问、检查记录 | 加强安全管理,优化生产线布局,减少交叉作业,严格执行操作规程 |
| 6 | 压力设备 | 压力安全 | 压力设备是否定期检测,是否存在泄漏、爆炸等隐患 | 检查设备检测记录,观察设备状态 | 加强设备检测和维护,采取防爆、泄压等安全措施 |
| 7 | 安全设施 | 安全防护 | 安全设施是否齐备,使用是否正常,维护是否及时 | 检查设施配置和维护情况,询问使用方法 | 增加或更新安全设施,加强使用培训和维护保养 |

以上仅为示例,实际排查表应根据企业实际情况进行调整和补充。在编制和实施隐患排查表的过程中,应注意以下几点:

1. 根据企业生产特点和安全隐患类型,制定合理的排查表。
2. 确定明确的排查内容和方法,以便于操作和评估。
3. 对于排查出的隐患,应及时采取处理措施,并跟进整改情况。
4. 应定期对排查表进行评估和更新,以适应企业生产发展和安全隐患的变化。
5. 全员参与隐患排查工作,提高安全隐患意识和防范能力。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 加工制造企业全员隐患排查表