编号 | 检查内容 |
1 | 确定风险和机遇的目的
| 确保质量管理体系能够实现其预期结果
|
2 | 增强有利影响
|
3 | 预防或减少不利影响
|
4 | 实现改进
|
5 | 应对风险和机遇行动方法
| 风险和机遇的管理必须通过信息充分的决策
|
6 | 必须确定需要应对的风险和机遇,必须进行风险分析
|
7 | 确定应对这些风险和机遇所需采取的措施
|
8 | 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施。说明:这些措施的有效性应被评估,并且措施要整合到组织的管理体系中
|
9 | 评价这些措施的有效性
|
10 | 应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应
|
11 | 预防措施和应急计划应作为风险管理的一部分
|
12 | 风险分析应包括:
| 产品召回
|
13 | 产品审核
|
14 | 使用现场的退货和修理
|
15 | 投诉
|
16 | 报废及返工中吸取的经验教训
|
17 | 组织应保留形成文件的信息,作为风险分析结果的证据
|
18 | 预防措施要求
| 应确定并实施措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生
|
19 | 预防措施应与潜在问题的严重程度相适应
|
20 | 组织应建立一个用于减轻风险负面影响的过程
|
21 | 建立的过程应包括:
| 确定潜在不合格及其原因
|
22 | 评价防止不合格发生的措施的需求
|
23 | 确定并实施所需的措施
|
24 | 所采取措施的成文信息
|
25 | 评审所采取的预防措施的有效性
|
26 | 利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生
|
27 | 应急计划要求
| 对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的所有制造过程和基础设施设备,识别并评价相关的内部和外部风险 。说明:组织将首先采取一个系统性的方法来识别和评估所有制造过程的风险,对外部风险给予特别的关注
|
28 | 根据风险和对顾客的影响制定应急计划
|
29 | 准备应急计划,以保证供应的持续性
|
30 | 应急计划应保证在这些情况下,供应的持续性
| 关键设备故障
|
31 | 外部提供的产品、过程或服务中断
|
32 | 常见自然灾害。例如:台风、暴雨、雪灾
|
33 | 火灾
|
34 | 公共事业中断
|
35 | 劳动力短缺。例如:关键人员离职
|
36 | 基础设施破坏
|
37 | 应急计划应包含一个通知顾客和其他相关方的过程,告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。说明:顾客通知在任何应急计划中都是一项强制步骤,除非没有发运不合格产品或影响及时交付的风险
|
38 | 定期测试应急计划的有效性(如:模拟,视情况而定)
|
39 | 利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审(至少每年一次),并在需要时进行更新
|
40 | 对应急计划形成文件,并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息
|
41 | 应急计划应包含相关规定,用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后, 以及在常规停机过程未得到遵循的情况下,确认制造的产品持续符合顾客规范
|
42 | 质量管理体系的策划要求
| 必须满足质量目标的要求
|
43 | 必须致力于实现质量目标
|
44 | 满足质量管理体系条款规定中的所有要求
|
45 | 应与质量体系的其他要求协调一致
|
46 | 致力于质量体系的总要求的实现
|
47 | 在对质量管理体系的变更进行策划时,保持质量管理体系的完整性
|
48 | 在对质量管理体系的变更进行实施时,保持质量管理体系的完整性
|
49 | 质量体系策划的输入(考虑的方面)
| 组织的内外部因素;必须获取对这些因素进行评审后的信息
|
50 | 内外部相关方及其期望,必须获取对这些相关方及其期望评审后的信息
|
51 | 顾客和其他相关方的要求及期望
|
52 | 体系标准的要求、变更及升级
|
53 | 需要应对的风险和机遇
|
54 | 质量方针及其所需的调整
|
55 | 质量目标及其所需的调整和改进
|
56 | 组织产品和服务的特点
|
57 | 法律法规的要求。包括原料生产地、产品生产地、顾客工厂所在地、销售目标所在的所有适应的法律法规
|
58 | 组织以往质量体系的特点及业绩现状。说明:这其中也包含了组织制造过程及产品的评价
|
59 | 以往数据分析的结果
|
60 | 管理评审得出的改进需求
|
61 | 重大产品和服务投诉发生后改进的需求
|
62 | 内部审核的结果
|
63 | 外部审核的结果
|
64 | 质量体系策划后的输出
| 质量手册及其改进
|
65 | 质量方针及质量目标及其它们的改进
|
66 | 程序文件及其改进
|
67 | 作业指导书及记录的需求及其更改
|
68 | 所需的资源
|
69 | 应对风险的方式
| 选择规避风险
|
70 | 为寻求机遇承担风险
|
71 | 消除风险源
|
72 | 改变风险的可能性和后果
|
73 | 分担风险
|
74 | 保留风险
|
75 | 机遇的选择方式
| 采用新实践
|
76 | 推出新产品
|
77 | 开辟新市场
|
78 | 赢得新客户
|
79 | 建立合作伙伴关系
|
80 | 利用新技术和其他可行之处
|