|
拟合因子: 拉力 与 WT1, WT2, V1, V2, 焊针压力
拉力 的估计效应和系数(已编码单位)
项 效应 系数 系数标准误 T P
常量 6.40521 0.06781 94.46 0.000
WT1 -0.12333 -0.06167 0.06781 -0.91 0.375
WT2 -0.00292 -0.00146 0.06781 -0.02 0.983
V1 -0.04250 -0.02125 0.06781 -0.31 0.757
V2 -0.07958 -0.03979 0.06781 -0.59 0.564
焊针压力 -0.11500 -0.05750 0.06781 -0.85 0.407
WT1*WT2 0.00917 0.00458 0.06781 0.07 0.947
WT1*V1 0.03292 0.01646 0.06781 0.24 0.811
WT1*V2 -0.17167 -0.08583 0.06781 -1.27 0.221
WT1*焊针压力 -0.02708 -0.01354 0.06781 -0.20 0.844
WT2*V1 0.11167 0.05583 0.06781 0.82 0.420
WT2*V2 -0.12625 -0.06312 0.06781 -0.93 0.364
WT2*焊针压力 0.06500 0.03250 0.06781 0.48 0.637
V1*V2 -0.04500 -0.02250 0.06781 -0.33 0.744
V1*焊针压力 -0.13292 -0.06646 0.06781 -0.98 0.339
V2*焊针压力 0.18667 0.09333 0.06781 1.38 0.185
Ct Pt 0.13062 0.20342 0.64 0.528
S = 0.383577 PRESS = 10.2044
R-Sq = 31.77% R-Sq(预测) = 0.00% R-Sq(调整) = 0.00%
what???有请大神!!!
|
|