序号 | 豁免用途 | 豁免截止日期 |
(EU)2022/276 修订指令 |
1 | 单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每灯管): |
|
1(a) | 一般用途照明,<30W:2.5mg | 到2023年2月24日失效 |
1(b) | 一般用途照明,≥30W,<50w:3.5mg | 到2023年2月24日失效 |
1(c) | 一般用途照明,≥50W且<150W:5mg | 到2023年2月24日失效 |
1(d) | 一般用途照明,≥150W:15mg | 到2023年2月24日失效 |
1(e) | 一般用途照明,具有圆形或方形结构,灯管直径≤17mm:5mg | 到2023年2月24日失效 |
(EU)2022/281 修订指令 |
1(f)- I | 主要发射紫外光谱的灯:5mg | 到期日2027年2月24日 |
1(f)- II | 特殊用途:5mg | 到期日2025年2月24日 |
(EU)2022/277 修订指令 |
1(g) | 普通照明用<30W,寿命≥20000h:3.5mg | 到2023年8月24日失效 |
(EU)2022/284 修订指令 |
2(a) | 一般用途双端直式荧光灯汞含量不超过(每灯): |
|
2(a)(1) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径<9mm(例如T2):4mg | 到2023年2月24日失效 |
2(a)(2) | 正常使用寿命的三基色荧光灯9mm≤灯管直径≤17mm(例如T5):3mg | 到2023年8月24日失效 |
2(a)(3) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,17mm<灯管直径≤28mm(例如T8):3.5mg | 到2023年8月24日失效 |
2(a)(4) | 正常使用寿命的三基色荧光灯灯管直径>28mm(例如T12):3.5mg | 到2023年2月24日失效 |
2(a)(5) | 长寿命的三基色荧光灯(寿命≥25000h):5mg | 到2023年2月24日失效 |
(EU)2022/282 修订指令 |
2(b)(3) | 非直线型三基色荧光灯,灯管直径>17mm(例如T9):15mg | 到期日2023年2月24日;从2023年2月25日至2025年2月24日每灯可使用10mg |
(EU)2022/287 修订指令 |
2(b)(4)- I | 其它一般用途照明和特殊用途的灯(例如感应灯):15mg | 到期日2025年2月24日 |
2(b)(4)- II | 主要在紫外光谱中发光的灯:15mg | 到期日2027年2月24日 |
2(b)(4)- III | 应急灯:15mg | 到期日2027年2月24日 |
(EU)2022/274 修订指令 |
3 | 在2022年2月24日之前投放市场的特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯(CCFL和EEFL)汞含量不超过(每灯): |
|
3(a) | 短尺寸(≤500mm):3.5mg | 到期日2025年2月24日 |
3(b) | 中等尺寸(>500mm但是≤1500mm): 5mg | 到期日2025年2月24日 |
3(c) | 长尺寸(>1500mm):13mg | 到期日2025年2月24日 |
(EU)2022/280 修订指令 |
4(a) | 其它低压放电灯中的汞含量(每灯):15mg | 到2023年2月24日失效 |
4(a)- I | 低压非磷涂层放电灯中的汞,该应用要求灯光谱输出的主要范围在紫外光谱内:每个灯最多可使用15mg汞 | 到期日2027年2月24日 |
(EU)2022/283 修订指令 |
4(b) | 一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>80,P≤105W)中的汞含量不超过(每灯管):16mg | 到期日2027年2月24日 |
4(b)- I | 一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,P≤155W)中的汞含量不超过(每灯管):30mg | 到2023年2月24日失效 |
4(b)- II | 一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,155W<P≤405W) 中的汞含量不超过(每灯管):40mg | 到2023年2月24日失效 |
4(b)- III | 一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,P>405W)中的汞含量不超过(每灯管):40mg | 到2023年2月24日失效 |
(EU)2022/275 修订指令 |
4(c) | 其它一般用途高压钠灯(蒸气)中汞含量不超过(每灯管): |
|
4(c)-I | P≤155W:20mg | 到期日2027年2月24日 |
4(c)- II | 155W<P≤405W:25mg | 到期日2027年2月24日 |
4(c)- III | P>405W:25mg | 到期日2027年2月24日 |
(EU)2022/278 修订指令 |
4(e) | 金属卤化物灯(MH)中的汞 | 到期日2027年2月24日 |
(EU)2022/279 修订指令 |
4(f)- I | 其它本附件没有特别说明的特殊用途的放电灯中的汞 | 到期日2025年2月24日 |
4(f)- II | 投影仪中要求输出流明≥2000流明(ANSI)的高压汞蒸汽灯中的汞 | 到期日2027年2月24日 |
4(f)- III | 园艺照明用高压钠灯中的汞 | 到期日2027年2月24日 |
4(f)- IV | 发出紫外光谱灯具中的汞 | 到期日2027年2月24日 |