品质协会(www.PinZhi.org)

 找回密码
 加入协会

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (182)

品质工程、品质管理 今日: 0|主题: 14332|排名: 3 

版主: Umi
作者 回复/查看 最后发表
为什么100%检验还是不能100%有效? attach_img agree  ...23 wangbin 2020-6-10 4116857 jeffhams 2020-7-30 10:05
请问关于cpk的使用场景 新人帖  ...2 weizhajialuo 2020-6-17 2011937 清明与河图 2020-7-30 08:32
做增值的SQE attach_img efan0022101 2020-7-27 84480 JXPSCD1 2020-7-29 08:17
8D报告培训教材(经典) - [售价 5 品质币] attachment  ...2 cqs35641410 2020-7-10 2312038 chinape 2020-7-28 12:14
你认为稽核供应商哪些方面最重要? kleinbobo 2020-7-27 75257 laker 2020-7-27 19:54
SQE如何处理好关系? kleinbobo 2020-7-25 117731 fanbai 2020-7-27 16:43
质量问题的含义及其分类 attach_img  ...2 wangbin 2020-6-5 3817723 倚天裁昆仑 2020-7-27 08:14
新人求教MSA Just 2020-6-25 107694 kailu 2020-7-23 10:29
 如何处理独家供应商? kleinbobo 2020-7-20 169785 JXPSCD1 2020-7-22 16:47
求温室气体盘查表!!! attachment SANMEI2018 2020-7-3 178322 JXPSCD1 2020-7-22 15:04
幽默图解汽车工程师的“宫斗剧”,都是人才啊! attach_img  ...2 wangbin 2020-7-18 2712189 皮卡丘 2020-7-21 09:10
汽车质量出现问题,消费者维权“五步法” attach_img wangbin 2020-7-20 34289 njkiller 2020-7-21 08:51
质量是一种习惯,质量就是符合要求 attach_img agree  ...2 wangbin 2020-7-11 2812007 金廓胜泉 2020-7-19 23:49
8套超级实用的IOS风格PPT模板--工作总结、报告系列 attach_img 碧海联盟 2022-7-18 14869 stephenlee 2020-7-18 23:45
质量、技术、生产三部门,谁大谁小? attach_img wangbin 2020-7-13 1811169 前进的小蚂蚁 2020-7-16 09:42
胶纸板上的元器件, 测量元器件的值有何作用呢? 『☞颖颖½』 2020-7-13 34000 zach_hu 2020-7-15 13:59
必须用通止规检的产品怎么做SPC? 新人帖 浙江-陈 2020-7-13 86190 JXPSCD1 2020-7-15 08:08
SPC的使用情况  ...2 kleinbobo 2020-7-10 2312214 michele_yue 2020-7-14 11:22
客户稽核缺失郁闷 新人帖  ...2 binbin422333 2019-11-22 3816953 凉风 2020-7-14 00:23
【难题】生产又与品控掐起来了,怎么破? attach_img wangbin 2020-7-10 167687 zhwmag 2020-7-13 22:19
帮供应商重工,请问怎么收取重工费?  ...2 GTS 2018-3-28 2413457 brookbu 2020-7-13 17:09
MSA使用频次 kleinbobo 2020-7-8 64634 michele_yue 2020-7-10 09:15
请问各位大神:CP&CPK&PPK&CMK文件怎么编写 新人帖 泪之锋 2018-6-14 85042 sdqwe 2020-7-9 13:04
求日产的DST(基准时间设定)资料 新人帖 iven_88 2020-7-8 23493 chinape 2020-7-9 12:02
请问大家如何理解"line speed demonstration"? 469454990 2020-7-7 34391 469454990 2020-7-9 08:56
厂里说要做SPC,应对外审,看看有什么问题 attach_img  ...2 晴雪飞滩 2020-7-2 3616542 初学者2020 2020-7-8 15:12
请问怎么看所设计的尺寸是合理的呢? attachment 春芳 2020-7-1 147411 沈晓东 2020-7-4 07:46
谁有GR-468文件帮忙发下 bfw 2020-7-2 44764 沈晓东 2020-7-4 07:44
计量器具校准  ...2 yuwenjing 2020-6-11 3013713 chinape 2020-6-30 12:41
SPC统计过程能力要求 kailu 2020-6-24 138256 崔伟品质 2020-6-28 09:41
质量部门是否该强势? attach_img agree  ...2 wangbin 2020-6-23 3011455 XYXCL20141231 2020-6-27 08:20
调查下,你们公司的品质怎么管控生产的质量指标? baolinqiu 2019-11-1 167799 tryma 2020-6-23 08:20
品质管理和控制的差异 data120820955 2020-6-13 95019 kleinbobo 2020-6-21 08:55
请教关于MSA目视要求 文氓 2020-6-12 159508 XYXCL20141231 2020-6-19 13:27
普通铅酸电池的维保手册 新人帖 CQE的困惑 2020-6-15 84412 XYXCL20141231 2020-6-19 13:17
温湿度计的检测报告 attach_img  ...2 yuwenjing 2020-6-11 3617987 XYXCL20141231 2020-6-19 08:12
请教:极限样件和不合格品样件需要有效期吗? lanhai2025 2020-6-17 128988 XYXCL20141231 2020-6-19 08:11
6sigema大家有没有新点的考试资料 kleinbobo 2020-6-11 168073 XYXCL20141231 2020-6-19 08:10
MSA计数型量具可以使用信号分析法吗? kailu 2020-6-12 137910 XYXCL20141231 2020-6-16 11:15
计量器具管理 yuwenjing 2020-6-12 158000 XYXCL20141231 2020-6-16 11:13
对于工程变更 内部变更是否要通知到客户 新人帖 D7788945 2020-6-10 1611510 njkiller 2020-6-11 09:40
Measuring Your Process Capability attachment abelenatorlin 2018-8-18 117962 XYXCL20141231 2020-6-11 08:08
GR&R分析出现AV=0的现象,合理吗? attach_img mcjian2000 2020-6-8 1811540 ouranos 2020-6-9 23:16
MSA用到的计数型表格的问题 attach_img linkai 2017-11-9 74790 kleinbobo 2020-6-9 19:09
MSA请教 ZDP 2018-5-4 25622 rickychen0201 2020-6-9 17:08
我对CPK的理解好像一直存在一个误区,请大家指教一下 新人帖 attach_img 平安是福 2017-11-4 1510211 rickychen0201 2020-6-9 17:05
测量分析必须时时刻刻考虑实践和统计的显著性? lzj770 2017-11-21 54072 rickychen0201 2020-6-9 17:04
如何用excel验证一组数据是否是正态分布 shinenina 2017-10-9 1114537 rickychen0201 2020-6-9 17:02
各位兄弟姊妹 有沒有 關於露營房車 相關資訊 分享一下 hunter5168 2020-6-8 166710 hunter5168 2020-6-9 09:20
争求一下质量部门在APQP各阶段中的作用? zhangchj1980 2018-8-20 77012 wenzhu712 2020-6-8 08:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

手机版|品质币|万年历|品质B2B|联系我们|加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2026-4-19 04:39 , Processed in 0.053414 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2099

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

返回顶部 返回版块